Versandkosten
Versandkosten Innerhalb Deutschlands (DHL)
Paketgewicht in KG | Preis in € | |
von | bis | |
0 | 2 | 4,99 |
2,01 | 5 | 6,70 |
5,01 | 10 | 8,50 |
10,01 | 31,5 | 16,20 |
Pakete über 31,5 KG müssen mit einem Sperrgutzuschlag beaufschlagt werden.
Den Preis müssen Sie bitte bei uns erfragen.
Auslandsversandkosten in folgenden Ländern (DHL)
Versandkosten nicht EU Länder
Bitte beachten Sie: Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren, die vom Käufer zu tragen sind, an
Paketgewicht in KG |
Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Lichtenstein, Polen, Tschechien, Monaco |
Griechenland, Großbritannien, Italien, Schweden, Spanien, Ungarn, Slowakei, San Marino, Vatikanstadt |
|
von | bis | Preis in € | Preis in € |
0 | 0,09 | 3,70 | 3,70 |
0,1 | 2 | 14,50 | 14,75 |
2,01 | 4 | 16,50 | 16,75 |
4,01 | 6 | 18,50 | 18,75 |
6,01 | 8 | 20,50 | 20,75 |
8,01 | 10 | 22,50 | 22,75 |
10,01 | 12 | 24,50 | 24,75 |
12,01 | 14 | 26,50 | 26,75 |
14,01 | 16 | 28,50 | 28,75 |
16,01 | 18 | 31,50 | 30,75 |
18,01 | 20 | 34,50 | 32,75 |
20,01 | 25 | 37,50 | 37,75 |
25,01 | 31,5 | 42,50 | 43,75 |
Paketgewicht
in Kg